Carnival Cruise Lines Imagination

Carnival Cruise Lines Imagination

Special Cruise Rates for sailings on Carnival Imagination SM

Offer ID Description Starting Price Dep Date
144386 5-night Eastern Caribbean Cruise $349 09/08/2008
144387 4-night Western Caribbean Cruise $209 09/22/2008
144388 4-night Western Caribbean Cruise Call for pricing 10/06/2008
144389 4-night Western Caribbean Cruise $249 11/03/2008
144390 4-night Western Caribbean Cruise $259 01/12/2009
144394 4-night Western Caribbean Cruise $219 10/20/2008
144395 4-night Western Caribbean Cruise $199 11/17/2008
144396 4-night Western Caribbean Cruise $199 12/01/2008
144397 4-night Western Caribbean Cruise $219 12/15/2008
144398 4-night Western Caribbean Cruise $799 12/29/2008
163198 5-night Western Caribbean Cruise $349 09/13/2008
163227 4-night Western Caribbean Cruise $229 09/18/2008
163244 4-night Western Caribbean Cruise $259 01/26/2009
163245 4-night Western Caribbean Cruise $289 02/09/2009
163246 4-night Western Caribbean Cruise $289 02/23/2009
163247 4-night Western Caribbean Cruise $339 03/09/2009
163248 4-night Western Caribbean Cruise $339 03/23/2009
163249 4-night Western Caribbean Cruise $409 04/06/2009
163250 4-night Western Caribbean Cruise $289 04/20/2009
237401 3-night Bahamas Cruise $219 09/26/2008
237432 4-night Western Caribbean Cruise $249 10/13/2008
237433 4-night Western Caribbean Cruise $229 10/27/2008
237434 4-night Western Caribbean Cruise $229 11/10/2008
237435 4-night Western Caribbean Cruise $329 11/24/2008
237436 4-night Western Caribbean Cruise $209 12/08/2008
237437 4-night Western Caribbean Cruise $459 12/22/2008
237438 4-night Western Caribbean Cruise $259 01/05/2009
237439 4-night Western Caribbean Cruise $259 01/19/2009
237440 4-night Western Caribbean Cruise $279 02/02/2009
237441 4-night Western Caribbean Cruise $339 02/16/2009
237442 4-night Western Caribbean Cruise $309 03/02/2009
237443 4-night Western Caribbean Cruise $339 03/16/2009
237444 4-night Western Caribbean Cruise $339 03/30/2009
237445 4-night Western Caribbean Cruise $409 04/13/2009
237446 4-night Western Caribbean Cruise $289 04/27/2009
241453 4-night Western Caribbean Cruise $209 09/29/2008
261616 4-night Western Caribbean Cruise $289 05/04/2009
261617 4-night Western Caribbean Cruise $329 05/18/2009
261618 4-night Western Caribbean Cruise $409 06/01/2009
261619 4-night Western Caribbean Cruise $419 06/15/2009
261620 4-night Western Caribbean Cruise $419 06/29/2009
261621 4-night Western Caribbean Cruise $419 07/13/2009
261622 4-night Western Caribbean Cruise $419 07/27/2009
261623 4-night Western Caribbean Cruise $369 08/10/2009
261624 4-night Western Caribbean Cruise $259 08/24/2009
261625 4-night Western Caribbean Cruise $209 09/07/2009
261626 4-night Western Caribbean Cruise $209 09/21/2009
261627 4-night Western Caribbean Cruise $229 10/05/2009
261628 4-night Western Caribbean Cruise $229 10/19/2009
261629 4-night Western Caribbean Cruise $229 11/02/2009
261630 4-night Western Caribbean Cruise $229 11/16/2009
261631 4-night Western Caribbean Cruise $219 11/30/2009
261632 4-night Western Caribbean Cruise $239 12/14/2009
261633 4-night Western Caribbean Cruise $519 12/28/2009
261634 4-night Western Caribbean Cruise $239 01/11/2010
261635 4-night Western Caribbean Cruise $239 01/25/2010
261636 4-night Western Caribbean Cruise $269 02/08/2010
261637 4-night Western Caribbean Cruise $269 02/22/2010
261638 4-night Western Caribbean Cruise $339 03/08/2010
261639 4-night Western Caribbean Cruise $339 03/22/2010
261640 4-night Western Caribbean Cruise $409 04/05/2010
261641 4-night Western Caribbean Cruise $289 04/19/2010
264537 4-night Western Caribbean Cruise $299 05/11/2009
264591 4-night Western Caribbean Cruise $369 05/25/2009
264704 4-night Western Caribbean Cruise $419 06/08/2009
264762 4-night Western Caribbean Cruise $419 06/22/2009
264869 4-night Western Caribbean Cruise $419 07/06/2009
264870 4-night Western Caribbean Cruise $419 07/20/2009
264871 4-night Western Caribbean Cruise $419 08/03/2009
264872 4-night Western Caribbean Cruise $309 08/17/2009
264873 4-night Western Caribbean Cruise $229 08/31/2009
264874 4-night Western Caribbean Cruise $209 09/14/2009
264875 4-night Western Caribbean Cruise $209 09/28/2009
264876 4-night Western Caribbean Cruise $229 10/12/2009
264877 4-night Western Caribbean Cruise $229 10/26/2009
264878 4-night Western Caribbean Cruise $229 11/09/2009
264879 4-night Western Caribbean Cruise $289 11/23/2009
264880 4-night Western Caribbean Cruise $239 01/18/2010
264881 4-night Western Caribbean Cruise $259 02/01/2010
264882 4-night Western Caribbean Cruise $339 02/15/2010
264883 4-night Western Caribbean Cruise $309 03/01/2010
264884 4-night Western Caribbean Cruise $339 03/15/2010
264885 4-night Western Caribbean Cruise $409 03/29/2010
264886 4-night Western Caribbean Cruise $289 04/12/2010
264887 4-night Western Caribbean Cruise $289 04/26/2010
264907 4-night Western Caribbean Cruise $219 12/07/2009
264908 4-night Western Caribbean Cruise $389 12/21/2009
264909 4-night Western Caribbean Cruise $239 01/04/2010
264910 3-night Bahamas Cruise $199 10/03/2008
264911 3-night Bahamas Cruise $229 10/10/2008
264912 3-night Bahamas Cruise $209 10/17/2008
264913 3-night Bahamas Cruise $209 10/24/2008
264914 3-night Bahamas Cruise $209 10/31/2008
264915 3-night Bahamas Cruise $219 11/07/2008
264916 3-night Bahamas Cruise $209 11/14/2008
264917 3-night Bahamas Cruise $199 11/21/2008
264918 3-night Bahamas Cruise $269 11/28/2008
264922 3-night Bahamas Cruise $399 12/26/2008
264923 3-night Bahamas Cruise $199 12/05/2008
264924 3-night Bahamas Cruise $199 12/12/2008

1  |  2  Next 

Every one of Carnival's "Fun Ships"® is a unique floating resort designed with your fun in mind. Venture out of your spacious stateroom and experience the outdoor areas, wonderful restaurants, friendly casino, relaxing lounges, invigorating spa, exciting nightclubs and duty-free shopping. Come aboard and see for yourself. Dining

Spirit Dining Room
The Imagination's elegant Spirit dining room offers a variety of mouth-watering full-course meals for breakfast, lunch and dinner.


Horizon Bar and Grill
In addition to offering a wide assortment of delectable breakfast and lunch selections, the casual Horizon Bar and Grill features a 24-hour pizzeria.
Entertainment

El Dorado Casino
The Imagination's casino houses over 200 slot machines, including a few antiques from the '30s and '40s and a variety of table games.


Dream Bar
Enjoy a late night cocktail at the Dream Bar.
Other Areas of the Ship

Curiosity Library
The Curiosity Library offers the perfect place for guests to catch up on their reading.


Pool
The Imagination features three pools, including a children's pool complete with its own "kiddie slide."


Galleria Shopping Mall
Visit our duty free shopping mall.

Email, Print or Share this Info: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • bodytext
  • del.icio.us
  • NewsVine
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • E-mail this story to a friend!
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • Mixx
  • Print this article!
  • Slashdot
  • TwitThis