Carnival Cruise Lines Freedom

Carnival Cruise Lines Freedom

Special Cruise Rates for sailings on Carnival Freedom

Offer ID Description Starting Price Dep Date
135169 12-night Grand Mediterranean Cruise Call for pricing 10/01/2008
135170 12-night Mediterranean and Greek Isles Cruise $899 10/25/2008
135522 12-night Grand Mediterranean Cruise Call for pricing 10/13/2008
135524 12-night Grand Mediterranean Cruise Call for pricing 09/19/2008
135525 16-night Transatlantic Cruise $899 11/06/2008
135854 6-night Western Caribbean Cruise $429 11/30/2008
135855 6-night Western Caribbean Cruise $419 12/14/2008
135856 6-night Western Caribbean Cruise $899 12/28/2008
135857 6-night Western Caribbean Cruise $449 01/11/2009
135858 6-night Western Caribbean Cruise $429 01/25/2009
135859 6-night Western Caribbean Cruise $469 02/08/2009
135860 6-night Western Caribbean Cruise $499 02/22/2009
135861 6-night Western Caribbean Cruise $479 03/08/2009
135862 6-night Western Caribbean Cruise $469 03/22/2009
135863 6-night Western Caribbean Cruise $679 04/05/2009
135864 6-night Western Caribbean Cruise $499 04/19/2009
135865 8-night Western Caribbean Cruise $649 11/22/2008
135866 8-night Eastern Caribbean Cruise $599 12/06/2008
135867 8-night Eastern Caribbean Cruise $679 01/03/2009
135868 8-night Eastern Caribbean Cruise $749 01/31/2009
135869 8-night Eastern Caribbean Cruise $829 02/28/2009
135870 8-night Eastern Caribbean Cruise $799 03/28/2009
135871 8-night Western Caribbean Cruise $799 12/20/2008
135872 8-night Western Caribbean Cruise $599 01/17/2009
135873 8-night Western Caribbean Cruise $699 02/14/2009
135874 8-night Western Caribbean Cruise $729 03/14/2009
135875 8-night Western Caribbean Cruise $779 04/11/2009
257210 6-night Western Caribbean Cruise $439 11/29/2009
257211 6-night Western Caribbean Cruise $459 12/13/2009
257212 6-night Western Caribbean Cruise $849 12/27/2009
257213 6-night Western Caribbean Cruise $429 01/10/2010
257214 6-night Western Caribbean Cruise $449 01/24/2010
257215 6-night Western Caribbean Cruise $469 02/07/2010
257216 6-night Western Caribbean Cruise $469 02/21/2010
257217 6-night Western Caribbean Cruise $499 03/07/2010
257218 6-night Western Caribbean Cruise $529 03/21/2010
257219 6-night Western Caribbean Cruise $619 04/04/2010
257220 6-night Western Caribbean Cruise $479 04/18/2010
257222 8-night Western Caribbean Cruise $649 11/21/2009
257223 8-night Western Caribbean Cruise $899 12/19/2009
257224 8-night Western Caribbean Cruise $639 01/16/2010
257225 8-night Western Caribbean Cruise $699 02/13/2010
257226 8-night Western Caribbean Cruise $699 03/13/2010
257227 8-night Western Caribbean Cruise $699 04/10/2010
257234 8-night Eastern Caribbean Cruise $599 12/05/2009
257235 8-night Eastern Caribbean Cruise $679 01/02/2010
257236 8-night Eastern Caribbean Cruise $699 01/30/2010
257237 8-night Eastern Caribbean Cruise $699 02/27/2010
257238 8-night Eastern Caribbean Cruise $799 03/27/2010
257239 8-night Eastern Caribbean Cruise $729 04/24/2010
296401 8-night Eastern Caribbean Cruise $679 04/25/2009
296402 8-night Eastern Caribbean Cruise $769 05/23/2009
296403 8-night Eastern Caribbean Cruise $1019 06/20/2009
296404 8-night Eastern Caribbean Cruise $1019 07/18/2009
296405 8-night Eastern Caribbean Cruise $819 08/15/2009
296406 8-night Eastern Caribbean Cruise $589 09/12/2009
296407 8-night Eastern Caribbean Cruise $619 10/10/2009
296408 8-night Eastern Caribbean Cruise $619 11/07/2009
296409 8-night Western Caribbean Cruise $659 05/09/2009
296410 8-night Western Caribbean Cruise $899 06/06/2009
296411 8-night Western Caribbean Cruise $969 07/04/2009
296412 8-night Western Caribbean Cruise $919 08/01/2009
296413 8-night Western Caribbean Cruise $589 08/29/2009
296414 8-night Western Caribbean Cruise $559 09/26/2009
296415 8-night Western Caribbean Cruise $589 10/24/2009
296416 6-night Western Caribbean Cruise $459 05/03/2009
296417 6-night Western Caribbean Cruise $479 05/17/2009
296418 6-night Western Caribbean Cruise $569 05/31/2009
296419 6-night Western Caribbean Cruise $709 06/14/2009
296420 6-night Western Caribbean Cruise $719 06/28/2009
296421 6-night Western Caribbean Cruise $729 07/12/2009
296422 6-night Western Caribbean Cruise $729 07/26/2009
296423 6-night Western Caribbean Cruise $629 08/09/2009
296424 6-night Western Caribbean Cruise $509 08/23/2009
296425 6-night Western Caribbean Cruise $419 09/06/2009
296426 6-night Western Caribbean Cruise $419 09/20/2009
296427 6-night Western Caribbean Cruise $429 10/04/2009
296428 6-night Western Caribbean Cruise $439 10/18/2009
296429 6-night Western Caribbean Cruise $439 11/01/2009
296430 6-night Western Caribbean Cruise $439 11/15/2009

Every one of Carnival's "Fun Ships"® is a unique floating resort designed with your fun in mind. Venture out of your spacious stateroom and experience the outdoor areas, wonderful restaurants, friendly casino, relaxing lounges, invigorating spa, exciting nightclubs and duty-free shopping. Come aboard and see for yourself. Dining
  • The Posh Restaurant
  • The Chic Restaurant
  • Meiji Sushi Bar
  • Sun King Supper Club
Entertainment
  • Swingtime Jazz Bar
  • Scott's Piano Bar
  • Bar Nouveau Wine Bar
  • 70's Dance Club
  • Timeless Pool Bar
  • Habana Bar
Other Areas of the Ship
  • The Millennium Lobby
  • Action Alley Video Game Room
  • Monticello Library

Email, Print or Share this Info: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • bodytext
  • del.icio.us
  • NewsVine
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • YahooMyWeb
  • E-mail this story to a friend!
  • Facebook
  • Google
  • Live
  • Mixx
  • Print this article!
  • Slashdot
  • TwitThis